NEW Motore Speeder
これぞ、非常識
いままで非常識だったことが、いつのまにか「常識」に変わっていることがある。進化していく、ということは、非常識を超えるということ。フジクラのシャフトは、常に一歩先を目指すすべてのゴルファーたちのために、進化していきます。フジクラの金字塔的シリーズが、新素材を複合することにより進化して復活。新しい「飛ぶ常識」、これが、新生「Motore Speeder」。
Motore Speeder EVOLUTION
ついに、「飛常識」を超えるシャフト、完成。
ゴルフシャフトとしては世界初、「はやぶさ」などの人工衛星に採用されている50トン高弾性3軸織物技術を採用。
さらに、前作の「Motore Speeder」と比較してインパクト時のヘッドが5.7mm前進。
ロフト角0.39度上昇。これまでの「高打ち出し→スピン増」という常識をくつがえし、「高打ち出し、低スピン」を実現。
圧倒的ハジキと安定感のある振りを両立した、これぞ、「飛ぶシャフト」の最高峰。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD 474 EVO | R2 | 47 | 46.5 | 5.5 | 8.50 | 15.10 | 先中 |
R | |||||||
SR | 47.5 | 15.15 | |||||
SPD 569 EVO | R | 47 | 55.5 | 4.4 | 8.50 | 15.25 | 先中 |
SR | 57.5 | 15.30 | |||||
S | 59.0 | 15.35 | |||||
SPD 661 EVO | SR | 47 | 64.0 | 3.7 | 8.50 | 15.25 | 先中 |
S | 66.0 | 15.30 | |||||
X | 67.5 | 15.35 | |||||
SPD 757 EVO | S | 47 | 77.5 | 3.3 | 8.50 | 15.45 | 先中 |
X | 79.5 | 15.50 |
Motore Speeder VC.2
思い切り叩いて、思い通りに飛ばす
手元側に7軸テクノロジーを採用し、高い先端剛性とともにハードヒット時のパワーロスを抑制。
適正スピンで思い通りに飛ばすことが可能となりました。
シリーズ中、最もハイエンドなプレーヤーにシフトした設計思想。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC3.2 | R2 | 46 | 38.0 | 6.2 | 8.50 | 15.10 | 中元 |
R | 39.5 | 6.1 | 15.15 | ||||
Motore Speeder VC4.2 | R3 | 46 | 44.0 | 4.9 | 8.50 | 15.05 | 中元 |
R2 | 45.5 | 15.15 | |||||
R | 47.0 | 15.20 | |||||
S | |||||||
Motore Speeder VC5.2 | R2 | 46 | 53.0 | 4.1 | 8.50 | 15.15 | 中元 |
R | 54.0 | 15.25 | |||||
S | 56.0 | 15.30 | |||||
Motore Speeder VC6.2 | R | 46 | 61.0 | 3.6 | 8.50 | 15.30 | 中元 |
S | 63.0 | 15.40 | |||||
X | 65.0 | 15.45 | |||||
Motore Speeder VC7.2 | S | 46 | 72.0 | 3.1 | 8.50 | 15.45 | 中元 |
X | 74.0 | 15.55 | |||||
Motore Speeder VC8.2 | S | 46 | 81.5 | 2.7 | 8.50 | 15.75 | 中元 |
X | 83.5 | 15.80 |
Motore Speeder VC.1
加速し、弾き、飛ばす
7軸テクノロジーによる手元からのしなりが余分な動きを抑え、シャフトを長く加速。
そこから生まれる強烈な弾き感と、かつてない大きな飛び。振り抜けば青い閃光のごとく、あなたのゴルフを一変させるシャフトです。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC4.1 | R3 | 46 | 44.0 | 5.4 | 8.50 | 15.05 | 中 |
R2 | 45.0 | 5.4 | 15.15 | ||||
R | 47.0 | 5.3 | 15.20 | ||||
S | 48.5 | 5.1 | |||||
Motore Speeder VC5.1 | R2 | 46 | 53.5 | 4.2 | 8.50 | 15.15 | 中 |
R | 55.0 | 15.20 | |||||
S | 56.5 | ||||||
Motore Speeder VC6.1 | R | 46 | 61.5 | 3.7 | 8.50 | 15.20 | 中 |
S | 63.5 | 15.25 | |||||
X | 66.0 | 15.30 | |||||
Motore Speeder VC7.1 | S | 46 | 74.0 | 3.2 | 8.50 | 15.35 | 中 |
X | 76.5 | 15.40 |
Motore Speeder VC.0
一気に振りぬき、さらに遠くへ
シャフトが適度にしなり、スイングをさらに加速。ブレを軽減し、パワーロスも抑制します。
意のままの飛びを実現する、7軸テクノロジーを採用。 飛距離をコンセプトに開発されました。
よりしなやかでシャープなスイングを実現する、俊敏な赤いシャフトです。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore Speeder VC3.0 | R2 | 46 | 37.5 | 6.3 | 8.50 | 15.05 | 先中 |
R | 39.0 | ||||||
Motore Speeder VC4.0 | R3 | 46 | 47.5 | 5.6 | 8.50 | 15.05 | 先中 |
R2 | |||||||
R | 5.5 | ||||||
S | 48.5 | 5.3 | 15.10 | ||||
Motore Speeder VC5.0 | R2 | 46 | 55.0 | 4.5 | 8.50 | 15.30 | 先中 |
R | 56.0 | 4.4 | 15.35 | ||||
S | 58.0 | 15.40 | |||||
Motore Speeder VC6.0 | R | 46 | 64.5 | 3.9 | 8.50 | 15.30 | 先中 |
S | 66.5 | 15.35 | |||||
X | 68.5 | 3.8 | 15.40 | ||||
Motore Speeder VC7.0 | S | 46 | 74.0 | 3.4 | 8.50 | 15.40 | 先中 |
X | 75.5 | 15.45 | |||||
Motore Speeder VC8.0 | S | 46 | 83.0 | 3.1 | 8.50 | 15.55 | 先中 |
X | 85.0 | 15.60 |
Motore F1
渾身のスイングが、飛距離に直結
先端剛性を高めることで慣性をフルに引き出し、飛距離を伸ばすH.I.Tテクノロジーを採用。
シャフト先端部には高弾性フープ層とケブラー繊維を積層、インパクトゾーンでのブレを最小限に抑制。
打ち抜くパワーを飛距離に変えるシャフトです。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motore F1 55J | R2 | 46 | 52.5 | 4.3 | 8.50 | 14.95 | 先中 |
R | 54.5 | 15.00 | |||||
S | 56.5 | 15.05 | |||||
Motore F1 65J | R | 46 | 66.5 | 3.5 | 8.50 | 15.30 | 先中 |
S | 68.5 | 15.35 | |||||
X | 70.5 | 15.40 | |||||
Motore F1 75J | S | 46 | 77.5 | 3.1 | 8.50 | 15.60 | 先中 |
X | 80.0 | 15.65 |
Air Speeder
Airのような振りを、あなたに。
軽量シャフトにおける、「曲げ」「ねじれ」「潰れ」強度のバランスを、
ますます最良最適のバランスへ導くために、シャフト構成をゼロベースから設計。
シニアや女性ゴルファーのための"軽量シャフト"が完成しました。ゴルファーの肉体と一体化するような、
しなやかでスピード感のある振りを、あなたに。
スペック
製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AIRSPD | 46 | 33.0 | 9.8 | 8.50 | 14.90 | 先中 |
ROMBAX Type-S
振りやすさと安定した飛距離を実現
ゴルファーの意思を即座に伝える軽快な動きと操作性。
素直な動きでしなやかにボールをつかまえて飛ばすことを実現しました。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX TYPE-S 45 | R3 | 47 | 45.5 | 5.5 | 8.50 | 15.10 | 先中 |
R2 | 46.0 | 15.15 | |||||
R | 47.5 | 15.20 | |||||
SR | 49.0 | ||||||
ROMBAX TYPE-S 55 | R2 | 47 | 53.0 | 4.1 | 8.50 | 15.15 | 先中 |
R | 54.5 | 15.20 | |||||
SR | 56.0 | 15.25 | |||||
S | 57.5 | 15.30 | |||||
ROMBAX TYPE-S 65 | R | 47 | 61.0 | 3.6 | 8.50 | 15.25 | 先中 |
SR | 62.0 | 15.30 | |||||
S | 64.0 | 15.35 | |||||
X | 66.0 | 15.40 | |||||
ROMBAX TYPE-S 75 | S | 47 | 74.5 | 3.0 | 8.50 | 15.45 | 先中 |
X | 76.5 | 15.50 | |||||
ROMBAX TYPE-S 85 | S | 47 | 82.0 | 2.6 | 8.50 | 15.70 | 先中 |
X | 84.5 | 15.75 | |||||
XX | 86.5 | 15.80 |
ROMBAX Type-X
ぶれないシャフト
振動減衰性に優れた「ベクトラン(R)」を手元側に採用。
シャフトの無駄な挙動を抑え、より強いインパクトと高い安定性を実現した最強の”X”。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX TYPE-X 45 | R3 | 47 | 45.5 | 5.5 | 8.50 | 14.95 | 中 |
R2 | 46.0 | 15.00 | |||||
R | 47.5 | 15.05 | |||||
SR | 49.0 | 15.10 | |||||
ROMBAX TYPE-X 55 | R2 | 47 | 52.5 | 4.1 | 8.50 | 15.15 | 中 |
R | 54.5 | 15.20 | |||||
SR | 56.0 | ||||||
S | 57.5 | 15.25 | |||||
ROMBAX TYPE-X 65 | R | 47 | 61.5 | 3.3 | 8.50 | 15.25 | 中 |
SR | 63.5 | 15.30 | |||||
S | 65.5 | 15.35 | |||||
X | 67.0 | 15.40 | |||||
ROMBAX TYPE-X 75 | S | 47 | 75.5 | 2.9 | 8.50 | 15.50 | 中 |
X | 77.5 | 15.55 | |||||
ROMBAX TYPE-X 85 | S | 47 | 83.0 | 2.6 | 8.50 | 15.75 | 中 |
X | 85.0 | 15.80 | |||||
XX | 87.0 | 15.85 |
ROMBAX Fシリーズ
シリーズの象徴となるポテンシャル
“Power & Control”を追求、そして進化させ、プレーヤーの持つ力を最大限に引き出すシャフト。
叩くスイング、振り切るスイングなど、一人ひとりのスイング・タイプに合わせて、
独自の動きを可能にする柔軟性が最大の特徴。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX 4F09 | R3 | 46 | 46.0 | 5.2 | 8.50 | 14.85 | 先中 |
R2 | 48.0 | 14.90 | |||||
R | 48.5 | 5.0 | |||||
S | 50.0 | 4.9 | 14.95 | ||||
ROMBAX 5F09 | R3 | 46 | 52.0 | 4.2 | 8.50 | 14.85 | 先中 |
R2 | 53.5 | 14.90 | |||||
R | 54.5 | 4.0 | |||||
S | 56.5 | 15.00 | |||||
ROMBAX 6F09 | R | 46 | 62.5 | 3.5 | 8.50 | 14.95 | 先中 |
S | 64.0 | 15.00 | |||||
X | 66.0 | 15.05 | |||||
ROMBAX 7F09 | S2 | 46 | 70.5 | 2.8 | 8.50 | 15.00 | 先中 |
S | 72.5 | 15:10 | |||||
X | 74.5 | 15.15 |
ROMBAX Zシリーズ
しなやかな筋肉を装備した攻めのギア
「しなりの持続」を主題に開発された、飛ばして攻めるプレーヤーのためのシャフト。
筋肉のようにしなってボールをしっかりと捉え、理想の弾道で曲がらずに飛ばします。
ハードにシャフトを動かしてもヘッドは遅れず、インパクトゾーンのコントロールが可能となります。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX 4Z08 | R3 | 46 | 48.0 | 5.0 | 8.50 | 15.05 | 中 |
R2 | |||||||
R | 49.5 | 4.7 | 15.10 | ||||
S | 52.0 | 15.15 | |||||
ROMBAX 5Z08 | R3 | 46 | 54.0 | 4.3 | 8.50 | 15.05 | 中 |
R2 | 56.0 | 15.10 | |||||
R | 4.0 | 15.15 | |||||
S | 58.5 | 15.20 | |||||
ROMBAX 6Z08 | R | 46 | 63.5 | 3.8 | 8.50 | 15.10 | 中 |
S | 65.5 | 15.20 | |||||
X | 67.5 | 15.20 | |||||
ROMBAX 7Z08 | R | 46 | 75.0 | 3.4 | 8.50 | 15.35 | 中 |
S | 76.5 | 15:40 | |||||
X | 78.5 | 15.45 | |||||
ROMBAX 8Z08 | S | 46 | 86.0 | 2.8 | 8.50 | 15.65 | 中 |
X | 87.0 | ||||||
XX | 89.5 | 2.7 | 15.70 |
ROMBAX Xシリーズ
叩きにいける「間」を持ったシャフト
シャフト先端部の剛性を高め、中間部分でのしなりを感じやい設計が、シャフトの粘りを生み出します。
パワーをためる「間」がそこにできることで、ボールを一気に叩きにいける、操作性の高いシャフトとなりました。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX 4X07 | R3 | 46 | 45.0 | 5.2 | 8.50 | 15.05 | 中 |
R2 | 47.0 | 15.10 | |||||
R | 48.0 | 4.7 | 15.15 | ||||
S | 50.0 | 15.20 | |||||
ROMBAX 5X07 | R3 | 46 | 53.0 | 3.7 | 8.50 | 15.10 | 中 |
R2 | 55.0 | 15.20 | |||||
R | 15.20 | ||||||
S | 57.0 | 15.30 | |||||
X | 59.0 | 15.35 | |||||
ROMBAX 6X07 | R | 46 | 64.0 | 3.3 | 8.50 | 15.40 | 中 |
S | 65.0 | 15.50 | |||||
X | 67.0 | 15.60 | |||||
ROMBAX 7X07 | R | 46 | 72.0 | 3.1 | 8.50 | 15.10 | 中 |
S | 74.0 | 15:20 | |||||
X | 76.0 | 15.20 | |||||
ROMBAX 8X07 | S | 46 | 87.0 | 2.6 | 8.50 | 15.60 | 中 |
X | 88.0 | ||||||
XX | 90.0 | 15.70 |
ROMBAX Vシリーズ
しなり戻りが、ボールを運ぶ
スイング中にヘッド位置を感じやすく、操作性のよさが持ち味。
ミートでのばらつきを抑えてボールを運ぶことが可能です。
プレーヤーの意のままに狙える安定性が、プロ・アマ問わず高い支持を得ています。
スペック
フレックス | 製品長 | 重量 | トルク | チップ径 | バット径 | 調子 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMBAX 5V06 | R3 | 46 | 51.0 | 4.1 | 8.50 | 15.20 | 先中 |
R2 | 52.5 | 3.9 | 15.25 | ||||
R | 54.0 | 3.8 | 15.30 | ||||
S | 55.5 | 15.35 | |||||
X | 57.5 | 15.40 | |||||
ROMBAX 6V05 | R2 | 46 | 61.0 | 3.9 | 8.50 | 15.10 | 先中 |
R | 3.8 | ||||||
S | 63.0 | 15.20 | |||||
X | 65.0 | 15.25 | |||||
ROMBAX 7V05 | R | 46 | 68.5 | 3.6 | 8.50 | 15.30 | 先中 |
S | 69.5 | 15.35 | |||||
X | 71.0 | 15.40 |