TOP > Ãæ¸Å¥¯¥é¥Ö TOP > ¥·¥ã¥Õ¥ÈÆÃ½¸
Diamana W
Çò¤Î°ìÁ®¡½¡½¡£
Êü¤¿¤ì¤¿¹âÃÆÆ»¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¥¤¤ò¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£
Âè3¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¡¢Diamana W¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸
Diamana W¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢º¸¤òÉݤ¬¤é¤º¤Ë¿¶¤ê¤Ì¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¶¯ÃÆÆ»¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¡£
͹âÃÆÀºàÎÁ¡¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥É¤ò¥Ð¥Ã¥ÈÉô¤Î¥Õ¡¼¥×ÁؤËÍѤ¤¤Æ¡¢¤Ä¤Ö¤ìÊÑ·Á¤òËɤ®¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤·¤ÇÂ礤ʤ·¤Ê¤ê¤òÀ¸¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Î°ÂÄꤷ¤¿¥Ø¥Ã¥Éµóư¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡È¥Ü¡¼¥ë¤¬¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë¡É¸ü¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢Ä㥹¥Ô¥ó¤Î¶¯ÃÆÆ»¤ÈÀµ³Î¤Ê¥é¥¤¥ó½Ð¤·¤ò²Äǽ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM W 50 | R | 46 | 55.0 | 4.3 | 8.55 | 15.15 | Ãæ¸µ |
SR | 56.0 | 15.20 | |||||
S | 57.0 | 15.25 | ¸µ | ||||
X | 60.0 | 4.0 | 15.35 | ||||
DiamanaTM W 60 | R | 46 | 62.0 | 3.3 | 8.55 | 15.15 | ¸µ |
S | 64.0 | 3.2 | 15.20 | ||||
X | 67.0 | 15.30 | |||||
DiamanaTM W 70 | S | 46 | 74.0 | 3.0 | 8.55 | 15.30 | ¸µ |
X | 77.0 | 2.8 | 15.35 | ||||
DiamanaTM W 80 | S | 46 | 84.0 | 2.8 | 8.55 | 15.20 | ¸µ |
X | 87.0 | 15.30 |
¢¥PAGETOP
Diamana R
R¥·¥ê¡¼¥º¤ÏM¥·¥ê¡¼¥º¡¦'ilima¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢
¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÉÕ¶á¤Ç¤Î¥·¥ã¥Õ¥È¤ÎÁö¤ê¡¦ÃƤ´¶¤¬¤¢¤ë¡¢Èôµ÷Î¥Äɵ᷿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
Âè3À¤Âå¤ÎÆÃħ¤Ç¤¢¤ë3G¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥£¥á¥ó¥·¥ç¥Ê¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥ì¥¤À߷ס¦¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¥É™¥¿¥Õ¥¥å¥¢™¤ò·Ñ³ºÎÍÑ¡£ÂǤÁ½Ð¤·¤Î¹â¤µ¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Î¤è¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢ºòº£¤ÎDW/FW¥Ø¥Ã¥É¤ÎÀõ½Å¿´¡¦Ä㥹¥Ô¥ó¤Î·¹¸þ¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Íθ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM R 50 | R | 46 | 55.0 | 4.1 | 8.55 | 15.50 | Ãæ |
SR | 56.0 | 15.55 | |||||
S | 57.0 | 15.60 | |||||
X | 60.0 | 15.65 | |||||
DiamanaTM R 60 | R | 46 | 62.0 | 3.6 | 8.55 | 15.70 | Ãæ |
S | 64.0 | 3.5 | 15.75 | ||||
X | 67.0 | 3.4 | 15.85 | ||||
DiamanaTM R 70 | S | 46 | 72.0 | 3.1 | 8.55 | 15.65 | Ãæ |
X | 76.0 | 3.0 | 15.75 | ||||
DiamanaTM R 80 | S | 46 | 82.0 | 2.8 | 8.55 | 15.70 | Ãæ |
X | 85.0 | 15.80 |
¢¥PAGETOP
Diamana B
¼¡À¤Â奢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë
¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤ÃæÄ´»Ò·Ï¤Î¹äÀÀ߷פÇÉý¹¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡¢Kai'li¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¡£
¶Ê¤²¹äÀʬÉÛ¡¦¤Í¤¸¤ì¹äÀʬÉÛ¤ò¤è¤êÀºÌ©¡¦ºÇŬ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Îư¤¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤¤ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM B 50 | R | 46 | 55.0 | 4.3 | 8.55 | 15.45 | Ãæ |
SR | 56.0 | 4.2 | 15.50 | ||||
S | 57.0 | 15.55 | |||||
X | 60.0 | 15.65 | |||||
DiamanaTM B 60 | R | 46 | 62.0 | 3.8 | 8.55 | 15.30 | Ãæ¸µ |
S | 64.0 | 3.6 | 15.40 | ||||
X | 67.0 | 3.5 | 15.50 | ||||
DiamanaTM B 70 | S | 46 | 74.0 | 3.0 | 8.55 | 16.00 | Ãæ¸µ |
X | 77.0 | 2.9 | 16.15 | ||||
DiamanaTM B 80 | S | 46 | 84.0 | 2.8 | 8.55 | 16.00 | Ãæ¸µ |
X | 87.0 | 16.15 |
¢¥PAGETOP
Diamana X
¸ÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë
Á´À¤³¦5000ËܸÂÄê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£
ºàÎÁ¤«¤é¤Î°ì´ÓÀ¸»º¤ò²Äǽ¤È¤¹¤ë»°É©¥ì¥¤¥è¥ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³è¤«¤·¡¢Àˤ·¤ß¤Ê¤¯ÀèüºàÎÁ¤òÅêÆþ¤·¤ÆÈôµ÷Î¥¤ÈÊý¸þÀ¤òÂŶ¨¤Ê¤¯Äɵᡣ
Ķ¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍ×˾¤Ë¤³¤¿¤¨¡¢XX¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM X 60 | S | 46 | 63.0 | 2.7 | 8.55 | 15.40 | Ãæ¸µ |
X | 66.0 | 2.8 | 15.50 | ||||
DiamanaTM X 70 | S | 46 | 73.0 | 2.3 | 8.55 | 15.40 | Ãæ¸µ |
X | 76.0 | 2.2 | 15.50 | ||||
XX | 78.0 | 15.60 |
¢¥PAGETOP
Diamana S
°Õ¿Þ¤¬¥·¥ã¥Õ¥È¤ËÅÁ¤ï¤ë²÷´¶
ÊʤΤʤ¤¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¹äÀʬÉۤˤè¤ê¥ê¥Ë¥¢¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£
¥Ï¡¼¥É¤Ëᤤ¤Æ¤â¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤Ë¿¶¤êÀڤäƤ⥷¥ã¥Õ¥È¤ÏÈ¿±þ¤¹¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤Îµå»ý¤Á¤âŤ¯¡¢¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â¥é¥¤¥ó¤ò½Ð¤·¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÅÀ¤ÇÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM S 63 | R | 46 | 60.0 | 3.6 | 8.55 | 15.90 | Ãæ |
S | 63.0 | 15.95 | Ãæ¸µ | ||||
X | 65.0 | ||||||
DiamanaTM S 73 | S | 46 | 69.0 | 3.0 | 8.55 | 15.90 | Ãæ¸µ |
X | 71.0 | 15.95 | |||||
DiamanaTM S 83 | S | 46 | 78.0 | 3.0 | 8.55 | 16.00 | Ãæ¸µ |
X | 81.0 | 16.05 |
¢¥PAGETOP
Diamana M
Èôµ÷Î¥¤Ø¤ÎÍß˾¤òËþ¤¿¤¹
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò̵Â̤ʤ¯¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ëÈôµ÷Î¥Äɵá¥â¥Ç¥ë¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï°ìÅ٥ХåÈÉôʬ¤Ëί¤á¤é¤ì¤ë¡£ ¤½¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤òÅÁ¤ï¤ê¡¢¥Ø¥Ã¥É¤ò²ð¤·¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤ï¤ë¡£
½ÓÉҤʤ뮤µ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôµ÷Î¥¤òµá¤á¤ë¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM M 63 | R | 46 | 61.0 | 3.2 | 8.55 | - | Ãæ |
S | 62.0 | ||||||
X | 67.0 | ||||||
DiamanaTM M 73 | X | 46 | 73.0 | 2.8 | 8.55 | - | Ãæ |
S | 76.0 | ||||||
DiamanaTM M 83 | X | 46 | 83.0 | 2.8 | 8.55 | - | Ãæ |
S | 84.0 |
¢¥PAGETOP
Diamana D
¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Õ¥£¡¼¥ë
¤É¤ó¤Ê¤Ë¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¹äÀ¤Î¹â¤¤Ãæ´ÖÉô¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±»ß¤áƨ¤¬¤µ¤Ê¤¤¡£
¤·¤Ê¤ê²á¤®¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¹Å¤¤¤À¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤½¤ÎÀä̯¤Ê¤·¤Ê¤êÉý¤¬ºÇ¶¯¤ÎÃÆÆ»¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
µæ¶Ë¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM D 63 | R | 46 | 59.0 | 3.1 | 8.55 | - | ¸µ |
S | 61.0 | ||||||
X | 64.0 | ||||||
DiamanaTM D 73 | R | 46 | 72.0 | 2.8 | 8.55 | - | ¸µ |
S | 73.0 | ||||||
DiamanaTM D 83 | S | 46 | 83.0 | 2.8 | 8.55 | - | ¸µ |
X | 84.0 |
¢¥PAGETOP
Diamana 'ahina
Next Generation Diamana ´°·ë
¹Ó¤Ö¤ë¥¹¥¤¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
Åö¤¿¤êÉ餱¤·¤Ê¤¤¶¯¤µ¤È¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¤Ë³Î¼Â¤ËÂǤÁ½Ð¤¹ÁàºîÀ¡£¥Ï¡¼¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤¬µá¤á¤ëµæ¶Ë¤ÎÃÆÆ»¤ò¼Â¸½¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM 'ahina60 | R | 46 | 59.0 | 3.1 | 8.55 | 15.25 | ¸µ |
S | 62.0 | 15.30 | |||||
R | 65.0 | 15.35 | |||||
DiamanaTM 'ahina70 | S | 46 | 71.0 | 2.7 | 8.55 | 15.35 | ¸µ |
X | 72.0 | ||||||
DiamanaTM 'ahina80 | S | 46 | 83.0 | 2.7 | 8.55 | 15.35 | ¸µ |
X | 84.0 |
¢¥PAGETOP
Diamana 'ilima
ÃÆ¤¤ÎDiamana
¥¹¥¤¥ó¥°¤òÎ϶¯¤¯¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢Ì¤Âθ³¤Î²Ã®´¶¡£
ÇúȯŪ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍÚ¤«¤Ëο²ï¤¹¤ëÃÆÆ»¡£
Multi Dimentional Interlay Technology (M.D.I) ¤¬¡¢ÃƤ¤È°ÂÄêÀ¤ÎξΩ¤ò²Äǽ¤È¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM 'ilima60 | R | 46 | 58.0 | 3.6 | 8.55 | 15.50 | Ãæ |
S | 61.0 | 3.5 | 15.55 | ||||
X | 64.0 | 3.4 | 15.65 | ||||
DiamanaTM'ilima70 | S | 46 | 69.0 | 2.9 | 8.55 | 15.55 | Ãæ |
X | 72.0 | 2.8 | 15.60 | ||||
DiamanaTM'ilima80 | S | 46 | 79.0 | 2.8 | 8.55 | 15.50 | Ãæ |
X | 81.0 | 15.60 |
¢¥PAGETOP
Diamana Kai'li
¶Ë¸Â¾õÂ֤ǤâºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò
¶õµ¤¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥¹¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤â¤Ä¥¹¥¤¥ó¥°¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ø¥Ã¥É¤ËÅÁ¤¨¡¢ÃÆÆ»¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiamanaTM Kai'li 60 | R | 46 | 58.0 | 3.6 | 8.55 | 15.85 | Ãæ¸µ |
S | 61.0 | 3.5 | 15.90 | ||||
X | 64.0 | 3.4 | 15.95 | ||||
DiamanaTM Kai'li 70 | S | 46 | 68.0 | 2.8 | 8.55 | 15.90 | Ãæ¸µ |
X | 71.0 | 2.9 | 15.95 | ||||
DiamanaTM Kai'li 80 | S | 46 | 78.0 | 2.8 | 8.55 | 15.90 | Ãæ¸µ |
X | 81.0 |
¢¥PAGETOP
BASSARA GG
Gargoyle¡Ê¥¬¡¼¥´¥¤¥ë¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦ GG¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¶¯ÃÆÆ»¡¦Ä㥹¥Ô¥ó¥â¥Ç¥ë¤ÎG¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿Ê²½ÈÇ¥â¥Ç¥ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ºòº£¤Î ¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÁ°/Äã½Å¿´¥Ø¥Ã¥É¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ËÂбþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÀ߷פò¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ã¡¤¤Ë ¹Ô¤±¤ë¶¯¤µ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éÂǤÁ½Ð¤·¤Î¹â¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈô¤Ó¤ÎÄɵá¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASSARATM GG33 | LITE | 46 | 41.5 | 7.0 | 8.55 | 15.25 | Ãæ |
R | 42.5 | 6.9 | 15.30 | ||||
BASSARATM GG43 | LITE | 46 | 48.0 | 6.3 | 8.55 | 15.25 | Ãæ |
R | 51.0 | 6.1 | 15.30 | ||||
BASSARATM GG53 | R | 46 | 56.0 | 5.0 | 8.55 | 15.35 | Ãæ |
SR | 58.0 | 4.9 | 15.40 | ||||
S | 60.0 | 15.45 | |||||
TS | 62.0 | 4.8 | 15.50 |
¢¥PAGETOP
BASSARA W
¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌܻؤ·¤Æ¡¢BASSARA½áùâŽÌÄ©Àï¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
®¤µ¡¢¶¯¤µ¡¢·Ú¤µ¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬³×¿·Åª¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÈôæÆ¤¹¤ë¹âÃÆÆ»¤¬¾ï¼±¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¡£
¥ï¥¤¥Ð¡¼¥ó¤ÎÒöÓ¬¡¢BASSARA™ £×¥·¥ê¡¼¥º¡£BASSARA™ £×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥ë½é®¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹äÀ´¶¤ä¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ê¤ë·ÚÎ̲½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
½¾Íè¤ÎBASSARA™½ÅÎÌ¥ì¥ó¥¸¤Î43/53¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶·ÚÎ̤Σ×33¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ã¥Õ¥ÈŤò47¥¤¥ó¥Á¤ËÀßÄꤷ¡¢½¾Íè°Ê¾å¤ÎĹ¼Ü²½¤Ë¤âÂбþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¿¶¤êÃÙ¤ì¤òËɻߤ·¤Æ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹äÀÀ߷פÈÀèüÉô¤Î¥¨¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Á¥¿¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊ£¹çÀ®·¿¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¹¤á¤ËÁȤó¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¸úΨ¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÇÂçÈôµ÷Î¥¤Î³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|
BASSARATM W33 | LITE | 47 | 41.0 | 5.9 | 8.55 | Ãæ |
R | ||||||
BASSARATM W43 | LITE | 47 | 47.0 | 5.8 | 8.55 | Ãæ |
R | 48.0 | |||||
BASSARATM W53 | R | 47 | 54.0 | 4.6 | 8.55 | Ãæ |
SR | 55.0 | 4.5 | ||||
S | 56.0 | |||||
TS | 58.0 | 4.4 |
¢¥PAGETOP
BASSARA P
µ±¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢BASSARA™¤¬µ¢´Ô¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»Ä¤¹µ°Àפ¬ºÆÀ¸¤ò¹ð¤²¤ë¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈôæÆ¡¢£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸¡£
£Ð¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÃæ¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤ÃƤ´¶¤ÈÁö¤ê´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹äÀʬÉÛ¤òºÎÍÑ¡£
BASSARA™»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÈôµ÷Î¥Àǽ¤òÌܻؤ·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢Èôµ÷Î¥ÆÃ²½·¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BASSARATM P33 | LITE | 46 | 39.5 | 7.0 | 8.55 | 15.05 | ˏ̾ |
R | 41.5 | 15.15 | |||||
BASSARATM P43 | LITE | 46 | 47.0 | 5.9 | 8.55 | 15.30 | ˏ̾ |
R | |||||||
49.0 | 15.35 | ||||||
BASSARATM P53 | R | 46 | 54.0 | 4.4 | 8.55 | 15.35 | ˏ̾ |
SR | 55.0 | 15.40 | |||||
S | 57.0 | 4.3 | 15.45 | ||||
TS | 59.0 | 15.50 |
¢¥PAGETOP
FUBUKI J
2014ǯ½Õ¡ÈÇò¤Î³®Àû¡É FUBUKI¡¡¿·¥â¥Ç¥ëÃÂÀ¸
J¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢FUBUKI´ð´´¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ë¥â¥¸¥å¥é¥¹¥Ç¥£¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¢FUBIKI¥·¥ê¡¼¥º¤ÇºÎÍѤΥѥ¡È¥Ë¥ó¥¸¥ã¡É¥³¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·³«È¯¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡È¥Ä¥Ð¡É¥¦¥§¥¤¥È¤òºÎÍÑ¡£¹â¤á¤ÎÂǤÁ½Ð¤·¤«¤é¡¢Ä㥹¥Ô¥ó¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯ÍýÁÛŪ¤Ê¡ÈÈô¤Ó¤ÎÃÆÆ»¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹ | À½ÉÊĹ | ½ÅÎÌ | ¥È¥ë¥¯ | ¥Á¥Ã¥×·Â | ¥Ð¥Ã¥È·Â | Ä´»Ò | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUBUKI TM J 50 | R | 46 | 54.0 | 5.0 | 8.55 | 15.30 | Ãæ |
SR | 55.0 | 15.35 | |||||
S | 56.0 | 4.9 | 15.40 | ||||
FUBUKI TM J 60 | R | 46 | 61.0 | 3.9 | 8.55 | 15.35 | Ãæ |
S | 64.0 | 15.40 | |||||
X | 66.0 | 15.45 | |||||
FUBUKI TM J 70 | S | 46 | 72.0 | 3.6 | 8.55 | 15.35 | Ãæ |
X | 74.0 | 15.40 |
¢¥PAGETOP
FUBUKI AT
