TOP > 新品クラブ・用品 TOP >NEXGEN特集
ヘッド



スペック
■ ヘッド
| 番手 | #3 | #5 | #7 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト | 15 | 18 | 21 | |
| ヘッド重量 | 212g | 217g | 221g | |
| 製法 | フェース | 455スチール | ||
| ボディ | 455スチール | |||
| 素材 | フェース | 鍛造カップフェース | ||
| ボディ | 鋳造 | |||
| ヘッド体積 | 160cc | 145cc | 140cc | |
| ライ角 | 59.5° | 59° | 58.5° | |
| フェースアングル | 0° | |||
■ クラブ
| 長さ(インチ)ヒールエンド法計測 | 43.0 | 42.5 | 42.0 |
|---|---|---|---|
| 重量(グラム) | 310 | 317 | 321 |
| バランス | D3.7 | D4.2 | D4.4 |
| グリップ | NEXT LIGHT 40g | ||
■ E.I.Fシャフト(フェアウェイウッド用)
| 重量 | 54g |
|---|---|
| トルク | 6.0° |
| 調子 | 超手元調子 |



