TOP > 新品クラブ・用品 TOP >NEXGEN特集
ヘッド



スペック
■ ヘッド
| 番手 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロフト | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | |
| ヘッド重量 | 253g | 259g | 266g | 274g | 281g | 289g | |
| 製法 | フェース | 645スチール | |||||
| ボディ | 350スチール | ||||||
| 素材 | フェース | 鍛造インサートフェース | |||||
| ボディ | 鋳造 | ||||||
| ヘッド体積 | |||||||
| ライ角 | 61.5 | 61.75° | 62° | 62.25° | 62.5° | 62.75° | |
| フェースプログレッション | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | |
■ クラブ
| 長さ(インチ)ヒールエンド法計測 | 38.5 | 38.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量(グラム) | 351 | 357 | 364 | 371 | 378 | 385 |
| バランス | D3.5 | D3.7 | D4 | D4.3 | D4.5 | D4.8 |
| グリップ | NEXT LIGHT 40g | |||||
■ E.I.Fシャフト(アイアン用)
| 重量 | 56g |
|---|---|
| トルク | 4.0° |
| 調子 | 超手元調子 |



