TOP > 新品クラブ・用品 TOP >NEXGEN特集
ヘッド



スペック
■ ヘッド
| 番手 | #4 | #5 | #6 | |
|---|---|---|---|---|
| ロフト | 22 | 25 | 28 | |
| ヘッド重量 | 235g | 242g | 247g | |
| 製法 | フェース | 455スチール | ||
| ボディ | 455スチール | |||
| 素材 | フェース | 鍛造カップフェース | ||
| ボディ | 鋳造 | |||
| ヘッド体積 | 114cc | 116cc | 118cc | |
| ライ角 | 60° | 59.5° | 59° | |
| フェースアングル | 0° | |||
■ クラブ
| 長さ(インチ)ヒールエンド法計測 | 40.25 | 39.75 | 39.25 |
|---|---|---|---|
| 重量(グラム) | 330 | 337 | 341 |
| バランス | D3.1 | D4.2 | D4.2 |
| グリップ | NEXT LIGHT 40g | ||
■ E.I.Fシャフト(ユーティリティ用)
| 重量 | 55g |
|---|---|
| トルク | 4.0° |
| 調子 | 超手元調子 |



